Прайс-лист
Защищенные компьютеры BIT, Getac
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Getac A790-9 | звоните | (-) |
| Getac CA27 | звоните | (-) |
| Getac E100TS | звоните | (-) |
| Getac P470 Полузащищенный ноутбук ( предустановленно ПО Windows XP Pro, Rus, SP-3, Microsoft Ofifice базовый 2007) | звоните | (-) |
| Getac PS535F | звоните | (-) |
| PS535E GP | звоните | (-) |
| PS535F GP | звоните | (-) |
| PS535F GP | 31878.00 руб. | (-) |
| PS535F-Lite | 28980.00 руб. | (-) |
| PS236-orange | 73738.00 руб. | (-) |
| PS236-gray | 73738.00 руб. | (+) |
| Getac 9212 | 61147.00 руб. | (-) |
| Getac 9213 | 64367.00 руб. | (-) |
| Getac V100 | 124936.00 руб. | (+) |
| Getac B300 | 158746.00 руб. | (-) |
| Getac E100 | 105616.00 руб. | (-) |
| Getac M230N-4 | 138782.00 руб. | (+) |
| Getac M230N-5 | 151984.00 руб. | (-) |
| Getac P470 | 112378.00 руб. | (-) |
| Getac A790 | 186438.00 руб. | (+) |
| ACA X10DM | 94990.00 руб. | (-) |
| ACA P37B | 54096.00 руб. | (-) |
| IKON 7505 | 102396.00 руб. | (+) |
| Bit-SuperCap | звоните | (+) |
| Bit-RHD-MIL | звоните | (+) |
| Bit-RPC-MIL | звоните | (+) |
| Bit-CDT | звоните | (+) |
| Bit-RVC-MIL | звоните | (+) |
| Bit-RPC-IND | звоните | (+) |
Источники питания Zippy, Portwell
Источники питания Portwell
1+1 Redundant
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| ORION-3002 | звоните | (+) |
| ORION-B3502 | звоните | (+) |
| ORION-D3002DDP | звоните | (+) |
| ORION-D3202P | звоните | (+) |
1U PSU
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| ORION-A1501 | звоните | (+) |
| ORION-A1501P | звоните | (+) |
| ORION-A1801P | звоните | (+) |
| ORION-A2501 | звоните | (+) |
| ORION-A4001 | звоните | (+) |
2U PSU
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| ORION-B3501P | звоните | (+) |
| ORION-B3502 | звоните | (+) |
| ORION-B4001 | звоните | (+) |
PS/2 DC/DC
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| ORION-300DX | звоните | (+) |
PS/2 PSU
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| MPM-842P | звоните | (+) |
| ORION-D3501P | звоните | (+) |
| ORION-D4201P | звоните | (+) |
| ORION-D4601 | звоните | (+) |
| ORION-D4601NP | звоните | (+) |
| ORION-D4602P | звоните | (+) |
| ORION-D5601P | звоните | (+) |
| PW-330ATXE-12V | звоните | (+) |
Источники питания Zippy
1U Single
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy 1U Single 200W MPW-6200F | 2898.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 1U Single 200W P1U-6200P | 2898.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 1U Single 300W P1G-6300P | 2994.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy 1U Single 400W P1H-6400P | 3606.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 1U Single 400W P1M-6400P | 3606.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 1U Single 500W H1H-6507P | 6246.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 1U Single 600W H1M-6607P | 9660.00 руб. | (+) |
2U Redundant
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy 2U Redundant 460W R2W-6460P | 11270.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Redundant 500W R2W-6500PRO | 16744.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Redundant 600W R2W-5600P3V | 20286.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Redundant 650W M1L2-5650P3V | 16067.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Redundant 700W M1L2-5700P3V | 17710.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Redundant 800W R2G-5800V | 18321.00 руб. | (+) |
2U Single
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy 2U Single 300W P2U-6300F | 2576.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy 2U Single 350W P2H-6350P | 3767.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Single 460W P2G-6460P | 4379.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Single 510W P2G-6510P | 4636.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Single 550W P2M-6550P | 6440.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy 2U Single 600W P2M-6600P | 6923.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 2U Single 650W P2L-6650P | 11173.00 руб. | (+) |
3U Redundant
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy 3U Redundant 650W R3G-6650P | 18160.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 3U Redundant 760W M1Z3-6760P3V | 24150.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy 3U Redundant 800W M1Z3-6800P3V | 24955.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 3U Redundant 800W R3G-5800P4V | 23892.00 руб. | (+) |
3U Single
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy 3U Single 600W H3M-6600P | 8017.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy 3U Single 950W P3M-9950P | 15101.00 руб. | (-) |
PS/2 Redundant
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy PS/2 Redundant 300W MRT-6300P | 10368.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 320W MRT-6320P | звоните | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 400W MRW-6400P | 15939.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 420W MRW-6420PRO | 16261.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 460W MR3-6460P | 18933.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 600W MRM-6600P | звоните | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 600W MX3-6600P | 11914.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 650W MRM-6650P | 18354.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 700W MRM-5700P | 20930.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 750W MX3-5750P | 13524.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 810W MPN4-6810F | звоните | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Redundant 950W M3W-6950P | 18354.00 руб. | (+) |
PS/2 Single
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| PSU Zippy PS/2 Single 460W HP2-6460P | 3960.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Single 500W HP2-6500P | 4411.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Single 600W PSM-6600P | 6923.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Single 720W PSL-6720P | 12397.00 руб. | (+) |
| PSU Zippy PS/2 Single 850W PSL-6850P | 14329.00 руб. | (-) |
| PSU Zippy PS/2 Single 1200W PSL-6C00V | 20447.00 руб. | (-) |
Киоски, терминалы и комплектующие
Информационные терминалы
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| ALT | звоните | (-) |
| Decor | звоните | (-) |
| Deskinfo | звоните | (-) |
| Diamond | звоните | (-) |
| E-poster | звоните | (-) |
| Flash-17 | звоните | (-) |
| InfoStand | звоните | (-) |
| Infohelp | звоните | (-) |
| Mediator | звоните | (-) |
| Mediator-ks | звоните | (-) |
| NeWave-17 | звоните | (-) |
| NeWave-19 | звоните | (-) |
| NeWave-19ks | звоните | (-) |
| NeWave-II-17 | звоните | (-) |
| NeWave-II-Polygraph | звоните | (-) |
| Netcaster | звоните | (-) |
| Partner-17 | звоните | (-) |
| Partner-19 | звоните | (-) |
| Partner-II-17 | звоните | (-) |
| Интерактивный стол | звоните | (-) |
| Паркомат | звоните | (-) |
| Терминал-игрушка | звоните | (-) |
| Турникет SmartPass | звоните | (-) |
Светодиодные табло
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Электронное информационное светодиодное табло | звоните | (+) |
Сенсорные мониторы GeneralTouch
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| GeneralTouch DTL 152 | 15456.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch DTL 17 | 17066.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch OTL 17 | 17710.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch OTL 19 | 22862.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch OTL173 | 18354.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch OTL264 | звоните | (-) |
| GeneralTouch OTL324 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL124 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL153 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL173 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL174 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL193 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL194 | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL19W | звоните | (-) |
| GeneralTouch RTL224 | звоните | (-) |
| GeneralTouch ОТL153 | 15456.00 руб. | (-) |
| Сенсорный экран GeneralTouch 17" | 3668.00 руб. | (-) |
| Сенсорный экран GeneralTouch 17" | звоните | (-) |
Сенсорные экраны GeneralTouch
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| GeneralTouch IT3L17d | 8533.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch SCTL4B37R | 14490.00 руб. | (-) |
| GeneralTouch SCTL6B15D1PSIR | 4508.00 руб. | (-) |
| GeneralTouch TL3B15 | 4025.00 руб. | (-) |
| GeneralTouch TL3B17 | 4186.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL3B19 | 4508.00 руб. | (-) |
| GeneralTouch TL6B15d1SD | 4025.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B17PSI | 4830.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B17SD | 3864.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B17WS | 5152.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B19PSI | 4991.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B19SD | 4830.00 руб. | (+) |
| GeneralTouch TL6B19WS | 5474.00 руб. | (+) |
Коммуникации LAN / WAN / SAT
Сетевое оборудование
Спутниковые терминалы SkyEdge
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| SkyEdge Armadillo | звоните | (+) |
| SkyEdge Call | звоните | (+) |
| SkyEdge Gateway | звоните | (+) |
| SkyEdge II Access | звоните | (+) |
| SkyEdge II IP | звоните | (+) |
| SkyEdge IP | звоните | (+) |
| SkyEdge Pro | звоните | (+) |
Корпуса и конструктивы Chenbro
Конструктивы Chenbro
BackPlane
Riser, Expander
Вентиляторы
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Fan Chenbro 40мм 84H000010-042 | 386.00 руб. | (+) |
| Fan Chenbro 40мм 84H311610-036 | 2382.00 руб. | (+) |
| Fan Chenbro 40мм 84H312410-045 | 3187.00 руб. | (-) |
| Fan Chenbro 40мм 84H321710-010 | 386.00 руб. | (+) |
| Fan Chenbro 60мм 84H000010-049 | 483.00 руб. | (+) |
| Fan Chenbro 80мм 84H321410-045 | 386.00 руб. | (+) |
Воздуховоды
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Air duct Chenbro 50-093124-003 | 322.00 руб. | (-) |
| Air duct Chenbro 84-311610-021 | 322.00 руб. | (+) |
| Air duct Chenbro 84-311610-022 | 322.00 руб. | (+) |
| Air duct Chenbro 84-311710-033 | 289.00 руб. | (-) |
| Air duct Chenbro 84-312410-036 | 322.00 руб. | (+) |
| Air duct Chenbro 84H210710-047 | 161.00 руб. | (-) |
| Air duct Chenbro 84H311610-010 | 289.00 руб. | (+) |
| Air duct Chenbro 84H311610-021 | 289.00 руб. | (+) |
Кабели
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Cable Chenbro SAS 26H113215-009 | 1449.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SAS 26H113215-010 | 901.00 руб. | (-) |
| Cable Chenbro SAS 26H113215-011 | 1481.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SAS 26H113215-012 | 966.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SATA 83H263215-006 | 386.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SCSI 26-073214-003 | 644.00 руб. | (-) |
| Cable Chenbro SCSI 26H073215-002 | 354.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SCSI 26H123115-005 | 515.00 руб. | (+) |
| Cable Chenbro SCSI 83-263215-004 | 1610.00 руб. | (-) |
| Cable Chenbro SCSI 84H263215-006 | 386.00 руб. | (-) |
| Cable Chenbro Signal 26H113322-001 | звоните | (+) |
Корзины HDD
Крепления PSU
Крепления внутренние (CPU, CD, FDD)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Крепление Chenbro 55H103214-015 | 515.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 55H103214-016 | 386.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 84-312410-022 | 644.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 84H312410-063 | 322.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 84H321410-009 | 1577.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 84H321410-041 (84H210710-025) | 354.00 руб. | (+) |
| Крепление Chenbro 84H342210-009 | 354.00 руб. | (-) |
Крепления корпуса
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Крепление Chenbro 83-583411-008 | 483.00 руб. | (-) |
| Крепление Chenbro 84-210410-004 | 225.00 руб. | (-) |
| Крепление Chenbro 84-342210-002 | 225.00 руб. | (-) |
| Крепление Chenbro 84H17810-007 | 193.00 руб. | (-) |
| Крепление Chenbro 84H178110-023 | 161.00 руб. | (-) |
| Крепление Chenbro 84H210710-035 | 869.00 руб. | (+) |
Панели задние
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| RearWindow Chenbro 84H321210-050 | 740.00 руб. | (+) |
| RearWindow Chenbro 84H322510-001 | 998.00 руб. | (+) |
| RearWindow Chenbro 84H323210-007 | 611.00 руб. | (+) |
| RearWindow Chenbro 84H342210-011 | 515.00 руб. | (+) |
Панели передние
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| FrontBezel Chenbro 83H582107-009 (бесплатно) | звоните | (+) |
| FrontBezel Chenbro 84-321410-033 | 901.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 84-321510-020 | 740.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 84-331210-006 | 1159.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 84-341410-033 | 676.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 88-311710-014 | 837.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 88-311800-004 | 483.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 88-321500-001 | 579.00 руб. | (+) |
| FrontBezel Chenbro 88-331200-001 | 901.00 руб. | (-) |
Переходники
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Переходник Chenbro 66H241719-001 IDE to SATA для Slim ODD | 483.00 руб. | (+) |
| Переходник Chenbro 66H243131-001 SATA to SATA for Slim ODD | 177.00 руб. | (-) |
| Переходник с USB на Com Gembird 1.8m oem UAS111 | звоните | (-) |
Планки I/O
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| I/O Shield Chenbro 84-311310-009 | 322.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84-311610-017 | 386.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84-311710-011 | 322.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84-312410-021 | 322.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311610-010 | 386.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311610-026 | 354.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311610-043 | 354.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311610-048 | 386.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311710-046 | 354.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311710-062 | 386.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H311710-073 | 354.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H312410-035 | 322.00 руб. | (+) |
| I/O Shield Chenbro 84H313110-010 | 354.00 руб. | (+) |
Радиаторы, Кулера
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Cooler AM2 DYNATRON A48G (1U server active) | 1368.00 руб. | (-) |
| Heatsink Chenbro 1U (S1207) 66H080000-052 | 1320.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 1U (S604) 66-080000-028 | 1352.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 1U (S771) 66H080000-051 | 1320.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 1U (S775) 66H080000-037 | 1545.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 1U (S940) 66-080000-021 | 1288.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 2U (S1207) 66-083217-001 | 1738.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 2U (S604) 66-080000-031 | 1577.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 2U (S771) 66H080000-050 (66H083232-001) | 1835.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 2U (S775) 66H080000-044 | 1674.00 руб. | (+) |
| Heatsink Chenbro 2U (S940) 66H080000-033 | 1738.00 руб. | (+) |
Рельсы
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Rails Chenbro 22" 84H322310-005 | 869.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 22" 84H341300-001 | 1191.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 22" 84H342310-001 | 1191.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 22" 84H342910-005 | 1030.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 24" 84-312410-001 | 1223.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 26" 84-210710-024 | 2254.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 26" 84H311710-001 | 1288.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 26" 84H321510-022 | 1932.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 26" 84H321710-022 | 1577.00 руб. | (+) |
| Rails Chenbro 26" 88H331100-001 | 1062.00 руб. | (-) |
Серверные корпуса Chenbro
Корпуса 1U(стоечные-rack)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case 1U Chenbro RM11602-021 | 7341.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM11704BH-011 без вентиляторов | 9982.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM11704BH-021 | 9982.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM11704H-00SGT | 12236.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM12402-011 | 8339.00 руб. | (-) |
| Case 1U Chenbro RM12402-011 без вентиляторов | 8339.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM12404BH-001 | 8533.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM12404BH-001(снят шлейф индикации) | звоните | (+) |
| Case 1U Chenbro RM12800H-101 | 5763.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM13106 | 12558.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM13204 (Redundant PSU) | 32167.00 руб. | (+) |
| Case 1U Chenbro RM13504 | 17710.00 руб. | (+) |
Корпуса 2U(стоечные-rack)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case 2U Chenbro RM21508B-001 | 10626.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM21508H-00MET | 17388.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM21600H-001 | 8887.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM21706H-011 | 8565.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM21706H-011 (без панели индикации) | звоните | (+) |
| Case 2U Chenbro RM21804H-101 | 47012.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM22300H-001 | 5602.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM22300H-011 | 5602.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM23212 | 9627.00 руб. | (+) |
| Case 2U Chenbro RM23424 | 13459.00 руб. | (+) |
Корпуса 3U(стоечные-rack)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case 3U Chenbro RM31212BH-001 | 12236.00 руб. | (+) |
| Case 3U Chenbro RM31300H-001 | 7728.00 руб. | (+) |
| Case 3U Chenbro RM31408-001 | 13202.00 руб. | (+) |
| Case 3U Chenbro RM31408-00SGT | 19191.00 руб. | (+) |
| Case 3U Chenbro RM31616H-001 | 17066.00 руб. | (+) |
Корпуса 4U(стоечные-rack)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case 4U Chenbro RM41122-021 | 7567.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM41300Н-2FBG | 8050.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM41300Н-2FBT | 7245.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM41416B-001 | 19513.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM41416H-00MGT | 28947.00 руб. | (+) |
| Case 4U Chenbro RM41500H-101 | 54611.00 руб. | (+) |
| Case 4U Chenbro RM42200H - что-то вроде перекрученые или сборные | звоните | (-) |
| Case 4U Chenbro RM42200H-001 (RM42200H03-6342) | 6440.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM42200H-101TD (RM42200H06-11077) | 6923.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM42200H-111TD (RM42200H07-11112) | 7084.00 руб. | (-) |
| Case 4U Chenbro RM42300H-2FB | 6118.00 руб. | (-) |
Корпуса 5U(стоечные-rack)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case 5U Chenbro RM51224B-101 | 48300.00 руб. | (+) |
Корпуса NAS
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case Chenbro ES30068H-101 (-111) | 4701.00 руб. | (+) |
| Case Chenbro ES34069-4T180 | 9177.00 руб. | (-) |
| Case Chenbro ES34069H-111 | 8339.00 руб. | (-) |
| Case Chenbro ES34069H-211 | 9499.00 руб. | (-) |
| Case Chenbro ES34069H-231 | 9499.00 руб. | (-) |
Корпуса PC
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case Desktop Chenbro PC405 | 1932.00 руб. | (-) |
| Case Desktop Chenbro PC71023H-231 | 2415.00 руб. | (+) |
| Case Desktop Chenbro PC71169H-121 | 1771.00 руб. | (+) |
| Case Desktop Chenbro PC71968H-001 | 1127.00 руб. | (-) |
| Case mTower Chenbro PC30769H-011 | 2093.00 руб. | (+) |
| Case mTower Chenbro PC78131H-111 (сэмпл не для продажи) | звоните | (-) |
Корпуса SR(напольные-tower)
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Case BigTower Chenbro SR10568-011 (SR10568H-021) | 3864.00 руб. | (+) |
| Case BigTower Chenbro SR10769-021 | 6601.00 руб. | (-) |
| Case BigTower Chenbro SR10769-C8 | 11946.00 руб. | (-) |
| Case BigTower Chenbro SR10869-001 | 6246.00 руб. | (-) |
| Case BigTower Chenbro SR10969H-001 | 12880.00 руб. | (-) |
| Case BigTower Chenbro SR11069H-001 | 43470.00 руб. | (+) |
| Case BigTower Chenbro SR20505-012V | 1932.00 руб. | (+) |
Процессорные и графические платы
Видеокарты DIAMOND
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| DIAMOND ATI Radeon HD 4350 512MB DDR2 Low Profile (4350PE512) PCI-E | 1626.00 руб. | (-) |
| DIAMOND ATI Radeon HD 4550 512MB GDDR3 Low Profile (4550PE3512) PCI-E | 1899.00 руб. | (-) |
| DIAMOND ATI Radeon HD 4650 1024MB GDDR2 (4650PE1G) PCI-E | 2672.00 руб. | (-) |
| DIAMOND ATI Radeon HD 4670 GDDR3 1GB 2 Dual Link DVI I S Video, HDTV (4670PE31GDT) PCI-E | 3381.00 руб. | (-) |
| DIAMOND ATI Radeon HD 4870 1024MB GDDR5 (4870PE51GDI) PCI-E | 7180.00 руб. | (+) |
| DIAMOND ATI Radeon HD 4890 1024MB GDDR5 (4890PE51G) PCI-E | 7856.00 руб. | (-) |
| DIAMOND BVU195 HD USB Display Adapter (DVI and VGA with included DVI to VGA adapter) | 2221.00 руб. | (+) |
| DIAMOND PCI ATI Radeon 9250 STEALTH S9250PCI 256MB DDR DVI & TV Out (S9250PCI256) | 2302.00 руб. | (+) |
| Устройство видеозахвата DIAMOND VC600 ONE TOUCH VIDEO CAPTURE USB 2.0 | 1626.00 руб. | (+) |
Процессорные платы PORTWELL
3,5" ESB Embedded System Board
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Portwell PEB-2130 | звоните | (-) |
| Portwell PEB-2731VLA | звоните | (-) |
| Portwell PEB-2737 | звоните | (-) |
| Portwell PEB-2737VLA | звоните | (-) |
| Portwell PEB-2738 | звоните | (-) |
| Portwell PECX-2710VL | звоните | (-) |
| Portwell PECX-2730 | звоните | (-) |
5,25" ESB&EBX Embedded System Board
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Portwell PEB-3715VLA | звоните | (-) |
| Portwell PEB-3718VG2A | звоните | (-) |
| Portwell PEB-3730VLA | звоните | (-) |
| Portwell PEB-3732VLA | звоните | (-) |
NANO-ITX Embedded System Board
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Portwell NANO-8044 | звоните | (-) |
| Portwell NANO-8045 | звоните | (-) |
| Portwell NANO-8045L | звоните | (-) |
| Portwell NANO-8050 | звоните | (-) |
Portwell Mini-ITX Embedded System Board
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Portwell WADE-8041 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8044 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8046 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8047 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8055 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8056 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8057 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8065 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8066 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8067 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8068 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8070 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8071 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8170 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8180 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8556 | звоните | (-) |
| Portwell WADE-8656 | звоните | (-) |
Процессорные платы TYAN
AMD 1207
AMD 939
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S2850G2NR-D | звоните | (-) |
| Tyan MB S2865G2NR-TRD | 1610.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S2866G3NR | звоните | (-) |
AMD 940
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S2881G2NR | 9627.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2881UG2NR | 14490.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2882G3NR-D-RS | 13685.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2882UG3NR-D | 16067.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S2891G2NR | 9627.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S2892G3NR-RS | 9627.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2895A2NRF | 15939.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2895UA2NRF | 16164.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S3870G2NR | звоните | (-) |
| Tyan MB S3892G3NR-RS | 16100.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S4881G2NR | 32167.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S4882UG2NR | 28947.00 руб. | (+) |
AMD AM2
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S2925A2NRF | 7406.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2925G2NR | 9177.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2925G2NR-E | 10948.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S8005GM2NR-LE | 9112.00 руб. | (-) |
AMD G34
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S8230GM4NR-LE | 18450.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S8230WGM4NR | 23441.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S8230WGM4NR (сэмпл не для продажи) | 20221.00 руб. | (-) |
Atom
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S3115GM2N-B | 7148.00 руб. | (+) |
Intel 1156
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| S5502GM3NR | 9982.00 руб. | (-) |
| S5502WGM3NR | 11881.00 руб. | (+) |
Intel 478
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S5102G3NR | 3187.00 руб. | (-) |
Intel 479
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S5365G3NR | 3220.00 руб. | (+) |
Intel 604
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
| Tyan MB S2676ANRF | 4830.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2676UANRF (б/у) | 4830.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S2721UGN-533 | звоните | (-) |
| Tyan MB S5350G2NR-1U | 4830.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S5350G2NR-1U (Б/У) | 4830.00 руб. | (+) |
| Tyan MB S5353G3NR | 4830.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S5362G2NR-RS | 4830.00 руб. | (-) |
| Tyan MB S5362G2NR-RS (Б/У) | 4830.00 руб. | (-) |
Intel 771
| Наименование | Цена | Склад |
|---|---|---|
